Hauptschulen und Gewalt
| Type of publication: | Article |
| Citation: | Baier07 |
| Journal: | APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte |
| Volume: | 28 |
| Year: | 2007 |
| Pages: | 17--26 |
| ISSN: | 0479-611X |
| URL: | http://www.bpb.de/files/O8EV57... |
| Abstract: | Einleitung Die These, die Hauptschule sei eine "Restschule", ist nur partiell richtig. Zwar wurden nach Angaben der hannoverschen Schulbehörde nur 5 Prozent der Kinder von den Eltern der Grundschulabsolventen für die Hauptschule angemeldet. Aber es gibt auch Städte und Regionen mit einer weit höheren Hauptschulquote. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) hat im Jahr 2005 bei einer Repräsentativbefragung von Schülerinnen und Schülern[1] neunter Klassen etwa für Schwäbisch Gmünd eine Quote von 32,3 Prozent ermittelt. |
| Authors | |
| Added by: | [UNK] |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|
