Neue Trends im E-Learning: Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und Informatik ; mit 35 Tabellen
| Type of publication: | Book |
| Citation: | 481 |
| Booktitle: | Neue Trends im E-Learning: Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und Informatik ; mit 35 Tabellen |
| Year: | 2007 |
| Pages: | 44 |
| Publisher: | Physica-Verl. |
| Address: | Heidelberg |
| Note: | Breitner 2007 - Neue Trends im E-Learning TIB/UB Hannover T 07 B 2413; H oek 1686/008;FBW 2007-0180; H oek 1686/008a;FBW 2007-0180a UB Ilmenau UB Braunschweig PB K 729;2866-3995 Standort Hamburg A07-1464; LS-W24-000.001;A07-1464 UB OsnabrĂĽck TZM / Neu GWLB Hannover 2007/1569; 2007/1569;35 UB Clausthal 2007 A 134 ZBW Kiel B 349255; B 349780 SUB+Uni Hamburg A 2007/2338 k, 27.05.2007 |
| ISBN: | 3790819174 |
| URL: | http://deposit.d-nb.de/cgi-bin... |
| Abstract: | E(lectronic)- und M(obile)-Learning: das Lernen und Lehren auf Basis moderner Informations- und Kommunikationstechnologien - wird heute bereits in vielen Bereichen erfolgreich eingesetzt. In Schulen und Hochschulen sowie mehr und mehr auch in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Auszubildenden bis hin zu Top-Managern. Dieser Sammelband beschreibt den Status Quo und aktuelle Projekte. Diese Verbindung identifiziert und analysiert somit wichtige E-Learning-Trends und zukunftsgerichtete Entwicklungen. Aus interdisziplinärer Perspektive stehen dabei Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und Informatik im Vordergrund. instrumente sowie die Konvergenz von Lern-, Wissens-, und Personalmanagementsystemen. |
| Authors | |
| Added by: | [ADM] |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|
