Handy Und SMS Im Alltag. Ergebnisse Einer Befragungsstudie.
| Publikasjonstype: | Article |
| Siteringsnøkkel: | 283 |
| Journal: | Medien Und Erziehung |
| Årgang: | 03 |
| Nummer: | 49 |
| År: | 2005 |
| Sider: | 29--34 |
| Notat: | doering-husiaeeb2005 file:///daten/Zitate/Wissenschaft/merz%20-%20medien+erziehung/3-2005-Handy_im_Jugendalltag_S.10-43.pdf js, 27.05.2007 |
| Sammendrag: | Welche Bedeutung haben das Handy und besonders der SMS-Dienst für Kinder und Jugendliche? 400 Schülerinnen und Schüler wurden zu den wichtigsten Aspekten ihrer Handy- und SMS-Nutzung schriftlich befragt: Nutzungsintensität und Finanzierung, Nutzungsnormen, Kommunikationspartner, SMS-Anlässe und SMS-Sprache. |
| Nøkkelord: | |
| Forfattere | |
| Lagg inn av: | [ADM] |
| Sammenlagt karakter: | 0 |
|
Vedlegg
|
|
|
Notater
|
|
|
|
|
|
Emner
|
|
|
|
|
